Сироватковий ізолят із найвищим вмістом протеїну (більше 90 % у сухій речовині) піддається найбільш ретельному очищенню і є ідеальним будівельним матеріалом для м'язів, при цьому максимально прискорюючи процес відновлення.
Виготовлений за унікальної комбінації методів перехресної ультрафільтрації (CFU) та перехресної мікрофільтрації (CFM). Така технологія дозволяє отримати найчистіший і легкозасвоюваний протеїн з максимально низьким вмістом жирів і вуглеводів, зберігаючи високий вміст незамінних амінокислот і ВСАА. Рекомендації щодо застосування: 1 порція на день. У дні тренувань бажано вживати після тренування.
Ізолят сироваткового протеїну (98,13%), ванільний ароматизатор, підсолоджувачі (сукралоза, ацесульфам К)
Поживна цінність:| 1 порція 30 г | У 100 г продукту | < tr> Калорійність | 112,5 ккал | 375 ккал |
| Білки | 26,9 г | 89,5 г | з яких ВСАА | 6,2 г | 20,6 г |
| Вуглеводи | 0,6 г | 2 г |
| цукор | 0,6 г | 2 г |
| Жири | 0,3 г | 1 г | насичені жирні кислоти | 0,1 г | 0,4 г |
| Натрію | 0,1 г | 0,3 г |
| Склад амінокислот | на 100 г продукту |
| Аланін< /td> | 5,0 г |
| Аргінін | 2,1 г |
| Аспарагінова кислота | 11,1 г |
| Цістін< /td> | 2,2 г |
| Глютамінова кислота | 18,2 г |
| Гліцин | 1,4 г |
| Гістидин< /td> | 1,7 г |
| Ізолейцин | 6, 4 г |
| Лейцин | 10,7 г |
| Лізін | 9,7 г |
| Метіонін | 2,2 г |
| Фенілаланін | 3,0 г |
| Пролін< /td> | 5,5 г |
| Се рин | 4,6 г |
| Треонін | 6,7 г |
| Триптофан | 1,4 г |
| Тірозін | 2,6 г |
| Валін | 5,9 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VP Laboratory |
| Країна виробник | Великобританія |
| Вид протеїну | Сироватковий протеїн |
| Ступінь очищення протеїну | Ізолят |
| Тип | ізолят |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.9 |
| Смак | без ароматизаторів |
- Ціна: 1 592 ₴


