MST Nutrition FleX Pro
Flex Pro від MST Sport Nutrition – ваш надійний союзник у підтримці здоров'я суглобів та зв'язок. Цей комплекс розроблений з урахуванням потреб тих, хто веде активний спосіб життя і прагне оптимальної фізичної форми. Головна його цінність – уважно підібраний склад, що включає не тільки ключові компоненти для підтримки хрящів, але й низку вітамінів та мінералів, а також рослинні екстракти, що забезпечують комплексний захист та відновлення суглобових тканин.
Колаген, що міститься у Flex Pro у дозуванні 10 000 мг на порцію, відіграє важливу роль у збереженні міцності та еластичності сполучних тканин. ЧСЧ (метилсульфонілметан) – сполука, що має виражений протизапальний ефект, ефективно знижує запалення в суглобах, покращуючи їх функціональність. Глюкозамін та хондроїтин, необхідні для підтримки здоров'я зв'язок та хрящів, сприяють зниженню больових відчуттів та стимулюють регенерацію тканин.
Додавання екстракту куркуми, відомого своїми антиоксидантними властивостями, допомагає боротися з окислювальним стресом та виводити токсини з організму. Бромелайн та екстракт чорного перцю покращують травлення та сприяють більш ефективному засвоєнню активних компонентів препарату.
Мінеральний комплекс із селеном, кальцієм та цинком підтримує формування здорової сполучної тканини та сприяє зміцненню кісткової системи. Вітаміни С, D3, А та Е у складі Flex Pro забезпечують всебічну підтримку опорно-рухового апарату, роблячи цю добавку незамінним помічником для кожного, хто прагне активності без обмежень.
Як приймати добавку
Змішайте одну порцію (1 мірна ложка – 10,5 г) з 300 мл рідини. Приймайте вранці після сніданку.
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 10,5 г | 21 г | |
| Калорійність | 20 ккал | 40 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| - з них насичені жири | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 0 г | 0 г |
| - з них цукру | 0 г | 0 г |
| Протеїн | 5 г | 10 г |
| Сіль | 0 г | 0 г |
| Основні інгредієнти | ||
| Гідролізований колаген | 5000 мг | 10000 мг |
| ЧСЧ | 1000 мг | 2000 мг |
| Глюкозамін сульфат | 750 мг | 1500 мг |
| - з них глюкозаміну | 450 мг | 900 мг |
| Хондроїтин сульфат | 600 мг | 1200 мг |
| Гіалуронова кислота | 50 мг | 100 мг |
| Екстракт куркуми | 50 мг | 100 мг |
| Бромелайн | 25 мг | 50 мг |
| Екстракт чорного перцю | 1,5 мг | 3 мг |
| Селен | <0,1 мг | 0,1 мг |
| Вітамін С | 500 мг | 1000 мг |
| Вітамін Е | 33,5 мг | 67 мг |
| Вітамін А | 400 мкг | 800 мкг |
| Вітамін D3 | 5 мкг | 10 мкг |
| Кальцій | 800 мг | 1600 мг |
| Цинк | 12,5 мг | 25 мг |
| Склад | ||
| Гидролизированный коллаген (из говядины), магниевые соли ортофосфорной кислоты, МСМ (метилсульфонилметан), глюкозамин сульфат (из моллюска), хондроитин сульфат, L-аскорбиновая кислота, кислота – лимонная кислота, антислеживающий агент – диоксид кремния, ароматизатор, DL-альфа токоферола ацетат, подсластитель – сукралоза, экстракт корня куркумы (Curcuma longa) (стандартизированный до 95% куркумина), гиалуроновая кислота, бромела (из Ananas Comosus 1200 GDU/gm), оксид цинка, ретинил ацетат, холекальциферол, краситель (бета каротин), экстракт черного перца (Piper nigrum) (25-35:1) (стандартизированные до 95% пиперина), селенит натрия. | ||
| Фасовки | ||
| 420 г - 40 порций, 945 г - 90 порций. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MST Nutrition |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вікова група | Для дорослих |
| Застосування препарату | для суглобів та кісток |
| Властивості | комплексні |
| Форма випуску | Порошок |
| Корисні речовини | Хондроїтин, гіалуронова кислота, Глюкозамін |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Вага | 945 г |
- Ціна: 2 812 ₴


